실시간 순위 상승 성공사례 총 54325건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 붙임머리모***** | 광주 광산구 붙임머리 | 4 | 3 1 | 2026-08-17 00:14:24 |
| 이형춘법***** | 파주 개인회생 | 5 | 3 2 | 2026-08-15 14:21:25 |
| 동문필공인****** | 동문동 중개업 | 24 | 3 21 | 2026-08-17 21:11:07 |
| 달궁** | 용인수지구 삼계탕 | 77 | 3 74 | 2025-09-10 13:46:32 |
| 경희대 현***** | 난향동 태권도 | 21 | 3 18 | 2026-08-17 22:53:17 |
| 엠브레스마인드 심리상*********** | 송도심리상담 | 5 | 3 2 | 2026-08-16 14:17:47 |
| 전정수 세****** | 죽백동세무회계 | 6 | 3 3 | 2026-08-16 14:28:41 |
| 블링블**** | 청주서원구 혼수이불 | 5 | 3 2 | 2026-08-17 09:23:37 |
| 도배** | 서울 광진구 도배 | 31 | 3 28 | 2025-09-09 20:02:55 |
| 위드독 WI****** | 부산 금정 애견목욕 | 4 | 3 1 | 2025-06-03 12:14:37 |
| 비치움CTSS******* | 진주 매트리스청소 | 23 | 3 20 | 2026-08-18 14:39:00 |
| 골프존 삼****** | 삼봉 골프 | 4 | 3 1 | 2026-08-17 17:56:06 |
| 하랑음악줄****** | 김해 율하동 줄넘기 | 5 | 3 2 | 2026-08-17 11:48:10 |
| 지음*** | 남양주칸막이 | 10 | 3 7 | 2026-08-18 03:50:36 |
| 붙임머리모***** | 광산구 붙임머리 | 4 | 3 1 | 2026-08-17 00:11:05 |
| 티에스잉글****** | 북변동 영어학원 | 6 | 3 3 | 2026-04-13 12:55:50 |
| 나무스피**** | 울산 스피치 | 6 | 3 3 | 2026-08-17 14:54:17 |
| 성우*** | 성황동 인테리어디자인 | 4 | 3 1 | 2026-08-16 22:43:03 |
| 가공열*** | 울산 삼산동열쇠 | 4 | 3 1 | 2026-05-02 16:05:04 |
| 디자*** | 경장동 인테리어 | 15 | 3 12 | 2025-10-29 04:19:27 |
| 황수비**** | 대치동 의대수학 | 4 | 3 1 | 2026-08-16 12:30:53 |
| 까망 붙임***** | 경남붙임머리 | 99* | 3 300+ | 2026-05-02 15:25:56 |
| 씨앗*** | 고창독채펜션 | 16 | 3 13 | 2026-08-17 08:28:44 |
| 시온*** | 대전 도색 | 6 | 3 3 | 2026-01-30 05:31:46 |
| 모모** | 경북 강아지장례 | 99* | 3 300+ | 2026-08-18 16:54:28 |
| 더팀*** | 발전차 | 99* | 3 300+ | 2024-08-27 06:01:35 |
| 플로** | 배곧꽃배달 | 20 | 3 17 | 2025-12-12 18:54:06 |
| 하랑음악줄****** | 김해 율하동 줄넘기학원 | 5 | 3 2 | 2026-08-17 11:43:42 |
| 필** | 부천부분철거 | 99* | 3 300+ | 2026-08-16 11:31:37 |
| 부천BMS****** | 부천 드럼 | 13 | 3 10 | 2026-08-17 15:06:19 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.