실시간 순위 상승 성공사례 총 54586건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 오키독키 애견미******** | 이천 강아지미용 | 11 | 10 1 | 2026-08-24 23:34:59 |
| 하나어르신****** | 남양주 주간보호센터 | 99* | 10 300+ | 2026-08-25 09:44:49 |
| 위드짐PT***** | 미사 PT | 10* | 10 99 | 2025-01-07 21:19:55 |
| 정온주간**** | 신곡동 주간보호센터 | 11 | 10 1 | 2026-08-23 21:57:27 |
| 봉구가래떡****** | 고대 분식맛집 | 12 | 10 2 | 2026-08-24 23:00:59 |
| 당진가**** | 당진 침대 | 11 | 10 1 | 2024-08-27 11:15:06 |
| 열두달*** | 평택 꽃바구니 | 58 | 10 48 | 2024-08-26 11:05:08 |
| 렉스리빙***** | 인천 부평 원룸텔 | 21 | 10 11 | 2025-04-09 18:37:43 |
| 나무뷰티**** | 팔달구 미용학원 | 17 | 10 7 | 2026-08-25 07:52:10 |
| 빈티지온***** | 김포시 빈티지 | 42 | 10 32 | 2026-08-25 00:39:50 |
| 정온주간**** | 신곡동 노인주간보호센터 | 11 | 10 1 | 2026-08-23 21:38:49 |
| 당진가**** | 당진 가구인테리어 | 61 | 10 51 | 2025-01-02 17:08:15 |
| 우미린청담공******* | 인천 중구 아파트매매 | 11 | 10 1 | 2026-08-23 18:04:38 |
| 방충망*** | 강서방충망 | 12 | 10 2 | 2025-09-08 17:21:52 |
| 빈티지온***** | 김포 빈티지 | 42 | 10 32 | 2026-08-25 00:43:02 |
| 세무회**** | 서현동 세무사 | 26 | 10 16 | 2026-08-25 13:10:48 |
| 하수구막힘싱크대막힘배수구막*************** | 김포 하수구막힘 | 32 | 10 22 | 2025-01-06 04:50:50 |
| 버블*** | 상당구 청소 | 43 | 10 33 | 2024-08-27 10:40:17 |
| 세무회**** | 서현역 세무사 | 26 | 10 16 | 2026-08-25 13:16:43 |
| 틸티드*** | 하우스 웨딩 | 35 | 10 25 | 2025-08-30 12:12:15 |
| 청담환호힐스공******* | 포항북구 부동산 | 10* | 10 98 | 2026-08-25 13:41:49 |
| 다드림노***** | 오산원동 방문요양 | 11 | 10 1 | 2026-08-24 11:50:00 |
| 바나*** | 청주 송절동 속눈썹 | 99* | 10 300+ | 2024-08-27 13:37:31 |
| 나다영어**** | 전주완산구영어학원 | 41 | 10 31 | 2024-08-27 10:33:15 |
| 서안산노***** | 안산투석병원 | 12 | 10 2 | 2025-02-22 04:36:10 |
| 강명수장인 ******* | 장산역 족발집 | 25 | 10 15 | 2026-08-25 20:44:17 |
| 입주** | 진주 아파트청소 | 19 | 10 9 | 2025-04-10 15:44:31 |
| MBTI 스크******* | 제주도 스크린골프 | 16* | 10 155 | 2026-08-24 13:09:57 |
| 황금** | 여수 인력 | 38 | 10 28 | 2026-08-25 17:15:03 |
| 얀모바일**** | 인천당하동핸드폰 | 18 | 10 8 | 2025-07-06 12:20:38 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.