실시간 순위 상승 성공사례 총 52893건
해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.
| 상호명 | 키워드 | 최초 순위 | 현재 순위 (상승폭) |
순위 조회 일시 |
|---|---|---|---|---|
| 다올** | 서초구 청소업체 | 19* | 14 179 | 2024-10-23 10:23:48 |
| 스텔라뮤직스튜******** | 서초 음악연습실 | 16* | 14 152 | 2026-07-06 10:20:35 |
| 한방재**** | 미추홀구 요양원 | 44 | 14 30 | 2026-05-21 19:16:55 |
| 진퍼** | 경기광주 주방가구 | 19 | 14 5 | 2026-07-06 10:18:33 |
| 바우네나주곰탕 ******** | 송도 곰탕 | 24 | 14 10 | 2026-07-08 16:20:41 |
| 산정호수***** | 산정 호수 펜션 | 15 | 14 1 | 2026-07-05 16:29:42 |
| 마이핏 피트******* | 대구 헬스장 | 19* | 14 176 | 2025-11-11 10:42:35 |
| 유희** | 부천 송내동 속눈썹 | 11* | 14 96 | 2024-10-04 17:16:31 |
| 파티룸 어반클******** | 부평 파티룸 | 33 | 14 19 | 2026-07-10 11:15:20 |
| 태민 행정사******* | 안산행정사사무소 | 17 | 14 3 | 2025-02-28 04:33:42 |
| 올유** | 안산 페디 | 14* | 14 131 | 2026-07-10 23:07:04 |
| 인베이스터디카******* | 창원 성산구 스터디카페 | 20 | 14 6 | 2026-07-06 23:09:00 |
| 디자인h 커튼 ******** | 진주 인테리어 | 29 | 14 15 | 2026-06-04 18:45:49 |
| 스페이**** | 수원 댄스연습실 | 22 | 14 8 | 2026-06-06 15:00:03 |
| 짐플러스헬스****** | 마곡헬스장 | 16 | 14 2 | 2026-07-09 15:53:00 |
| 둥지공인중***** | 효성동 부동산 | 33 | 14 19 | 2026-07-06 09:26:00 |
| 동부산법무****** | 해운대구 법무사 | 17 | 14 3 | 2026-07-06 20:32:26 |
| 똑똑재가노***** | 포천 노인방문요양 | 24 | 14 10 | 2025-06-24 15:48:48 |
| 유니크**** | 수원정자동 중등수학 | 18 | 14 4 | 2026-07-06 21:00:40 |
| 올인** | 합정 믹싱 | 99* | 14 300+ | 2026-07-08 20:53:36 |
| 입주** | 천안서북구 입주청소 | 22 | 14 8 | 2026-07-10 18:45:04 |
| THE LX 솔라가*********** | 유성구 썬팅 | 64 | 14 50 | 2026-01-07 22:43:05 |
| 오늘** | 연신내술집 | 23 | 14 9 | 2026-07-05 10:47:07 |
| 영원이**** | 남양주 애견카페 | 77 | 14 63 | 2026-07-06 11:25:30 |
| 하수*** | 천안 하수구막힘 | 51 | 14 37 | 2026-07-06 19:55:24 |
| Stay i******* | 강남룸술집 | 18 | 14 4 | 2026-07-09 07:22:09 |
| 오늘** | 갈현동술집 | 23 | 14 9 | 2026-07-05 10:46:45 |
| 손후락비***** | 부산 탁구 | 37 | 14 23 | 2025-10-23 19:54:38 |
| 카** | 종로라멘 | 57 | 14 43 | 2025-02-07 17:48:48 |
| 보물섬전동***** | 경남 액티비티 | 19 | 14 5 | 2026-07-06 23:09:39 |
데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.