실시간 순위 상승 성공사례 총 53052

해당 성공사례 데이터가 거짓 및 허위사실인 경우 모든 민/형사상 책임 질 것을 약속드립니다.

상호명 키워드 최초 순위 현재 순위
(상승폭)
순위 조회
일시
낭만상회 ***** 종화동 포장마차 20 16 4 2025-11-27 15:32:15
신대*** 신대방 다이어트 18 16 2 2026-07-10 13:01:50
노블** 대구침산동눈썹 18 16 2 2024-08-27 09:44:22
단스** 용인 고시원 69 16 53 2026-07-09 21:13:07
로든*** 울산 강동학원 70 16 54 2026-07-11 15:28:05
조양관한정****** 강남 한정식도시락 17 16 1 2026-07-09 07:58:38
미래*** 동안구 지게차 24 16 8 2026-07-11 16:25:15
오밧데리**** 세종 자동차배터리 99* 16 300+ 2026-07-07 19:26:43
아트리온***** 파주 방송댄스 19 16 3 2025-03-26 04:38:09
경희대하***** 신곡동 태권도 21 16 5 2025-08-13 17:54:00
그루*** 이대 카페 79 16 63 2024-08-27 07:21:10
학문당**** 대구북구 과학학원 31 16 15 2026-07-10 21:27:55
랑무*** 광명사거리역 다이어트 19 16 3 2026-07-11 10:37:40
호박*** 안산스카이 24 16 8 2024-08-27 04:39:07
경희대하***** 신곡동 태권도장 21 16 5 2025-08-13 17:53:55
유곡고려수***** 울산유곡동 입시학원 99* 16 300+ 2026-07-06 14:01:11
베르** 여수파티룸 99* 16 300+ 2026-07-06 16:13:40
호반탑*** 원주 공인중개사 18* 16 171 2026-07-09 12:14:09
리타임뷰티****** 망월동 체형관리 20 16 4 2026-07-06 14:14:14
아카데미창 ****** 수원 입시논술학원 19 16 3 2026-07-11 14:25:53
모든삐아***** 동작구어린이집 68 16 52 2026-07-09 19:18:04
리드*** 광주북구 복싱 20 16 4 2025-07-14 14:26:19
호반탑*** 원주 공인중개사사무소 18* 16 171 2026-07-09 12:32:59
라이브러리 19******** 오리역 스터디카페 19 16 3 2026-07-09 19:10:08
우정종*** 신곡동 변기막힘 70 16 54 2026-07-08 15:45:31
커튼** 광명 블라인드 17 16 1 2026-07-08 16:29:22
개포미소부동산******** 강남구 공인중개사 16* 16 148 2025-10-10 14:28:45
그린아트스콜레******* 대구 미술학원 30 16 14 2025-09-17 10:23:14
스토래지***** 청주축구교실 39 16 23 2025-11-21 19:33:05
범호인**** 거제도인력 30 16 14 2026-07-07 07:44:26

데이터에 대한 저작권은 플랫폼에 있으며 , 데이터 무단 도용, 배포 및 사용을 금합니다. 무단으로 사용할 경우 법률 위반으로 손해배상청구, 형사고소 등 민, 형사상의 책임을 질 수 있습니다.